рейтинги автошкол
За двенадцать месяцев 2012 года на территории Брянской области по вине водителей со стажем управления транспортными средствами до 2-х лет совершено 109 (-11,4%) дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 (-26,3%) человек погибли и 155 (-16,2%) получили ранения.
Квалификационные экзамены на право получения права на управление транспортными средствами данные граждане сдавали в следующих регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Брянской области:
| Наименование экзаменационного подразделения | Количество выпускников совершивших ДТП |
|---|---|
| МРЭО ГИБДД УМВД России по Брянской области | 61 |
| РЭО ГИБДД МО МВД РФ «Клинцовский» | 21 |
| РЭО ГИБДД МО МВД РФ «Навлинский» | 10 |
| РЭО ГИБДД МО МВД РФ «Трубчевский» | 7 |
| РЭО ГИБДД МО МВД РФ «Жуковский» | 6 |
| РЭО ГИБДД МО МВД РФ «Новозыбковский» | 4 |
За 12 месяцев 2012 года из 109 «молодых» водителей совершивших дорожно-транспортные происшествия, 36 водителей проходили обучение самостоятельно, 3 – за пределами области, а 70 водителей проходили обучение в следующих учебных организациях:
| №п/п | Наименование учебного учреждения | Количество ДТП |
|---|---|---|
| 1 | ФАУ «Брянский ЦППК» | 12 |
| 2 | НОУЧ ПО «БОТШ № 1» ДОСААФ России | 7 |
| 3 | АНО «Брянский областной центр подготовки водителей» | 8 |
| 4 | ЧОУ ДО Клинцовская ТШ ДОСААФ России | 4 |
| 5 | ЧОУ ДО Бежицкая ТШ ДОСААФ России | 4 |
| 6 | НОЧУ ДО Дятьковский УСЦ ДОСААФ России | 4 |
| 7 | НОЧУ ДО Фокинский УСЦ ДОСААФ России | 4 |
| 8 | ООО «Вираж» | 3 |
| 9 | ГБОУ НПО «ПУ № 32» | 3 |
| 10 | ГБОУ НПО «ПУ № 37» | 2 |
| 11 | ЧОУ УСТЦ Советского района г. Брянска | 2 |
| 12 | ЧОУ ДО Климовская ТШ ДОСААФ России | 2 |
| 13 | НОЧУ ДО Трубчевский УСЦ ДОСААФ России | 2 |
| 14 | ЧОУ ДО Жуковская ТШ ДОСААФ России | 2 |
| 15 | ЧОУ ДО Брасовская ТШ ДОСААФ России | 1 |
| 16 | ГБОУ НПО «ПЛ № 35» | 1 |
| 17 | НОЧУ ДО Унечский УСЦ ДОСААФ России | 1 |
| 18 | НОЧУ ДО Севский УСЦ ДОСААФ России | 1 |
| 19 | НОЧУ ДО Погарский УСЦ ДОСААФ России | 1 |
| 20 | ГБОУ НПО «ПУ № 31» | 1 |
| 21 | ГБОУ НПО «ПЛ № 1» | 1 |
| 22 | ГБОУ НПО «ПЛ № 22» | 1 |
| 23 | НОУ «Автошкола МПСИ» | 1 |
| 24 | ГОУ «УКК ЖКХ» | 1 |
| 25 | ООО «Автошкола «Гарант» | 1 |

